英超第34轮,桑德兰主场0-5惨败诺丁汉森林。开场后客队迅速掌控局面,上半场连入三球锁定胜局。下半场森林再进两球,将比分定格为5-0。诺丁汉森林全场射门效率极高,桑德兰防线多次失误送礼。主队未能制造实质威胁,全场零射正。
历史交锋 (H2H)
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-24 | 桑德兰 | 0 : 5 | 诺丁汉森林 |
| 2025-09-27 | 诺丁汉森林 | 0 : 1 | 桑德兰 |
| 2024-07-19 | 诺丁汉森林 | 1 : 1 | 桑德兰 |
| 2017-12-30 | 诺丁汉森林 | 0 : 1 | 桑德兰 |
| 2017-09-12 | 桑德兰 | 0 : 1 | 诺丁汉森林 |
桑德兰 - 近期战绩
| 桑德兰 | 0 : 5 | 诺丁汉森林 |
| 阿斯顿维拉 | 4 : 3 | 桑德兰 |
| 桑德兰 | 1 : 0 | 托特纳姆热刺 |
| 纽卡斯尔 | 1 : 2 | 桑德兰 |
| 桑德兰 | 0 : 1 | 布莱顿 |
诺丁汉森林 - 近期战绩
| 桑德兰 | 0 : 5 | 诺丁汉森林 |
| 诺丁汉森林 | 4 : 1 | 伯恩利 |
| 诺丁汉森林 | 1 : 0 | 波尔图 |
| 诺丁汉森林 | 1 : 1 | 阿斯顿维拉 |
| 波尔图 | 1 : 1 | 诺丁汉森林 |
赛事讲解
🔥 热门搜索

