5月17日,英超联赛第37轮在老特拉福德进行,曼联主场对阵诺丁汉森林。曼联目前积71分位列积分榜第三,森林积42分排名第16。曼联近5场联赛4胜1平,森林近5场1胜2平2负。
双方近6次交手,曼联4胜1平1负。曼联后卫利桑德罗·马丁内斯伤愈复出,森林中场怀特因累计黄牌停赛。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-01 | 诺丁汉森林 | 2 : 2 | 曼联 |
| 2025-04-01 | 诺丁汉森林 | 1 : 0 | 曼联 |
| 2024-12-07 | 曼联 | 2 : 3 | 诺丁汉森林 |
| 2024-02-28 | 诺丁汉森林 | 0 : 1 | 曼联 |
| 2023-12-30 | 诺丁汉森林 | 2 : 1 | 曼联 |
| 曼联 | 3 : 2 | 利物浦 |
| 曼联 | 2 : 1 | 布伦特福德 |
| 切尔西 | 0 : 1 | 曼联 |
| 曼联 | 1 : 2 | 利兹联 |
| 伯恩茅斯 | 2 : 2 | 曼联 |
| 切尔西 | 1 : 3 | 诺丁汉森林 |
| 诺丁汉森林 | 1 : 0 | 阿斯顿维拉 |
| 桑德兰 | 0 : 5 | 诺丁汉森林 |
| 诺丁汉森林 | 4 : 1 | 伯恩利 |
| 诺丁汉森林 | 1 : 0 | 波尔图 |
5月17日,英超联赛第37轮在老特拉福德进行,曼联主场对阵诺丁汉森林。曼联目前积71分位列积分榜第三,森林积42分排名第16。曼联近5场联赛4胜1平,森林近5场1胜2平2负。
双方近6次交手,曼联4胜1平1负。曼联后卫利桑德罗·马丁内斯伤愈复出,森林中场怀特因累计黄牌停赛。