5月5日,K League 1第X轮,江原FC主场对阵浦项铁人。江原FC近期主场表现稳定,前X个主场保持不败,攻防两端数据均衡。
浦项铁人客场战绩出色,连续X个客场取得进球。两队过往交手互有胜负,本场胜负取决于临场发挥。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-28 | 浦项铁人 | 1 : 0 | 江原FC |
| 2025-11-30 | 江原FC | 1 : 0 | 浦项铁人 |
| 2025-08-31 | 江原FC | 1 : 0 | 浦项铁人 |
| 2025-06-01 | 浦项铁人 | 2 : 1 | 江原FC |
| 2025-02-23 | 江原FC | 2 : 1 | 浦项铁人 |
| 金泉尚武足球俱乐部 | 0 : 3 | 江原FC |
| 江原FC | 1 : 1 | 全北现代 |
| 大田市民 | 0 : 2 | 江原FC |
| 江原FC | 3 : 0 | 光州FC |
| 浦项铁人 | 1 : 0 | 江原FC |
| 浦项铁人 | 1 : 0 | 光州FC |
| 浦项铁人 | 0 : 1 | 安养FC |
| 浦项铁人 | 0 : 2 | 济州联 |
| 浦项铁人 | 1 : 0 | 大田市民 |
| 浦项铁人 | 1 : 0 | 江原FC |
5月5日,K League 1第X轮,江原FC主场对阵浦项铁人。江原FC近期主场表现稳定,前X个主场保持不败,攻防两端数据均衡。
浦项铁人客场战绩出色,连续X个客场取得进球。两队过往交手互有胜负,本场胜负取决于临场发挥。