2026年5月5日,丹麦超级联赛第28轮,中日德兰将在主场迎战维堡。主队目前位居积分榜第三,距榜首仍有5分差距,近期联赛取得两连胜,攻防两端表现稳定。维堡排名第七,保级压力不大,但客场战绩平平,近四场客战仅取一胜。球队核心中场延森停赛期满复出,对进攻组织或有提振。双方本赛季首次交手,中日德兰客场2-1取胜。本场主队阵容齐整,维堡需要应对对手的高位压迫。
历史交锋 (H2H)
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-22 | 维堡 | 1 : 1 | 中日德兰 |
| 2025-12-07 | 维堡 | 3 : 3 | 中日德兰 |
| 2025-09-20 | 中日德兰 | 2 : 0 | 维堡 |
| 2024-11-10 | 维堡 | 1 : 0 | 中日德兰 |
| 2024-09-29 | 中日德兰 | 3 : 1 | 维堡 |
中日德兰 - 近期战绩
| 桑德捷斯基 | 1 : 2 | 中日德兰 |
| 中日德兰 | 2 : 1 | 奥胡斯 |
| 布隆德比 | 1 : 2 | 中日德兰 |
| 中日德兰 | 2 : 2 | 桑德捷斯基 |
| 维堡 | 1 : 1 | 中日德兰 |
维堡 - 近期战绩
| 维堡 | 0 : 1 | 布隆德比 |
| 北西兰 | 2 : 1 | 维堡 |
| 桑德捷斯基 | 0 : 2 | 维堡 |
| 维堡 | 1 : 2 | 奥胡斯 |
| 维堡 | 1 : 1 | 中日德兰 |

