德乙第34轮,马格德堡主场对阵凯泽斯劳滕。马格德堡目前排名第8,积45分,已无升级可能。凯泽斯劳滕积38分排名第13,保级压力不大。
马格德堡近5个主场3胜1平1负。凯泽斯劳滕近5个客场1胜2平2负。双方在首回合交手中,凯泽斯劳滕主场2比1取胜。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-20 | 凯泽斯劳滕 | 2 : 3 | 马格德堡 |
| 2025-04-06 | 马格德堡 | 2 : 0 | 凯泽斯劳滕 |
| 2024-11-03 | 凯泽斯劳滕 | 2 : 2 | 马格德堡 |
| 2024-05-04 | 凯泽斯劳滕 | 4 : 1 | 马格德堡 |
| 2023-12-02 | 马格德堡 | 4 : 1 | 凯泽斯劳滕 |
| 马格德堡 | 1 : 0 | 柏林赫塔 |
| 纽伦堡 | 1 : 0 | 马格德堡 |
| 马格德堡 | 2 : 0 | 杜塞尔多夫 |
| 帕德博恩07 | 4 : 3 | 马格德堡 |
| 马格德堡 | 4 : 1 | 波鸿 |
| 德累斯顿迪纳摩 | 1 : 0 | 凯泽斯劳滕 |
| 凯泽斯劳滕 | 0 : 2 | 布伦瑞克 |
| 基尔 | 3 : 0 | 凯泽斯劳滕 |
| 柏林赫塔 | 0 : 1 | 凯泽斯劳滕 |
| 凯泽斯劳滕 | 3 : 0 | 杜塞尔多夫 |
德乙第34轮,马格德堡主场对阵凯泽斯劳滕。马格德堡目前排名第8,积45分,已无升级可能。凯泽斯劳滕积38分排名第13,保级压力不大。
马格德堡近5个主场3胜1平1负。凯泽斯劳滕近5个客场1胜2平2负。双方在首回合交手中,凯泽斯劳滕主场2比1取胜。