2026年5月9日,土耳其篮球超级联赛常规赛,贝西克塔斯主场迎战加拉塔萨雷。两队目前积分榜排名接近,贝西克塔斯需巩固季后赛席位,加拉塔萨雷则争取更高种子顺位。
贝西克塔斯近期主场胜率稳定,核心后卫场均得分上双;加拉塔萨雷外线投射效率波动较大,内线篮板保护是胜负手。赛前双方未公布主要轮换伤病情况。
| 球队 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT |
|---|---|---|---|---|---|
| 贝西克塔斯 | - | - | - | - | - |
| 加拉塔萨雷 | - | - | - | - | - |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-10 | 加拉塔萨雷 | 89 : 73 | 贝西克塔斯 |
| 托法什 | 84 : 98 | 贝西克塔斯 |
| 贝西克塔斯 | 87 : 80 | 巴赫塞希尔科尔 |
| 贝西克塔斯 | 92 : 86 | 卡西亚卡 |
| 马尼萨 | 70 : 102 | 贝西克塔斯 |
| 贝西克塔斯 | 86 : 80 | 特拉布宗体育 |
| 特拉布宗体育 | 79 : 69 | 加拉塔萨雷 |
| 梅尔克泽芬迪 | 80 : 90 | 加拉塔萨雷 |
| 加拉塔萨雷 | 80 : 87 | 阿纳多卢艾菲斯 |
| 加拉塔萨雷 | 92 : 70 | 布尔萨体育 |
| 埃森勒埃罗克斯普尔 | 85 : 86 | 加拉塔萨雷 |
2026年5月9日,土耳其篮球超级联赛常规赛,贝西克塔斯主场迎战加拉塔萨雷。两队目前积分榜排名接近,贝西克塔斯需巩固季后赛席位,加拉塔萨雷则争取更高种子顺位。
贝西克塔斯近期主场胜率稳定,核心后卫场均得分上双;加拉塔萨雷外线投射效率波动较大,内线篮板保护是胜负手。赛前双方未公布主要轮换伤病情况。